سعر الدولار الكندي مقابل العملات العالمية والعربية 4 فبراير.. نقدم لكم في هذا المقال جدول يوضح لكم سعر الدولار الكندي مقابل العملات العالمية والعربية اليوم 4 فبراير
الدولار الكندي | العملات العربية والعالمية |
دولار كندي | 0.75 دولار أمريكي |
دولار كندي | 0.69 يورو |
دولار كندي | 0.83جنيه استرليني |
دولار كندي | 14.04 ليرة تركية |
دولار كندي | 0.93 دولار استرالي |
دولار كندي | 7.65 درهم مغربي |
دولار كندي | 0.53 دينار اردني |
دولار كندي | 22.50 جنيه مصري |
دولار كندي | 2.80 ريال سعودي |
دولار كندي | 1098.37 دينار عراقي |
دولار كندي | 0.23 دينار كويتي |
دولار كندي | 2.74 درهم اماراتي |
دولار كندي | 2.71 ريال قطري |
دولار كندي | 5111 ليرة سورية |
دولار كندي | 2.27 دينار تونسي |
اقرأ أيضًا: الدولار الكندي يهبط إلى أدنى مستوى منذ عامين